水中ドローンによる
新たなインフラ点検
近年、空中ドローンの技術発展に追従して、水中ドローンにも著しい性能の向上が見られています。
水中撮影だけではなく、ソナーやARレーザー計測、マニュピレーターを搭載することによって、作業の幅も広がり産業利用可が加速しています。

| 長さ | 383mm |
|---|---|
| 幅 | 331mm |
| 高さ | 143mm |
| 本体部重量 | 4.6kg |
| 最大深度 | 100m |
| 最大速度 | 3ノット(1.5m/s) |
| スラスター構成 | スラスター 計6機(自由度) |
| 動作:左右横移動 上下 前後 | |
| 回転:360°ヨーイング・ピッチ・ローリング |
| 直径 | 5mm |
|---|---|
| 長さ | 200m |
| 浮力 | 中性 |
| 輝度 | 6000lm |
|---|
| 動画解像度 | 4K UHD:25/30fps |
|---|---|
| 視野角 | 166°超広角レンズ |
| チルト角 | ±360度(機体ピッチ) |
Posture Lock
±0.1°ピッチ角度または
±0.1°ロール角度をロックして
任意の方向に移動可能
深度維持:±1 cmに保持
| 長さ | 383mm |
|---|---|
| 幅 | 331mm |
| 高さ | 158mm |
| 本体部重量 | 5kg |
| 最大深度 | 150m |
| 最大速度 | 3ノット(1.5m/s) |
| スラスター構成 | スラスター 計6機(自由度) |
| 動作:左右横移動 上下 前後 | |
| 回転:360°ヨーイング・ピッチ・ローリング |
| 直径 | 5mm |
|---|---|
| 長さ | 300m |
| 浮力 | 中性 |
| 輝度 | 6000lm |
|---|
| 動画解像度 | 4K UHD:25/30fps |
|---|---|
| 視野角 | 166°超広角レンズ |
| チルト角 | ±360度(機体ピッチ) |
Posture Lock
±0.1°ピッチ角度または
±0.1°ロール角度をロックして
任意の方向に移動可能
深度維持:±1 cmに保持
距離ロックソナー
レーザースケーラー
| 長さ | 430mm |
|---|---|
| 幅 | 345mm |
| 高さ | 185mm |
| 本体部重量 | 6.7kg |
| 最大深度 | 200m |
| 最大速度 | 3ノット(1.5m/s) |
| スラスター構成 | スラスター 計6機(自由度) |
| 動作:左右横移動 上下 前後 | |
| 回転:360°ヨーイング・ピッチ・ローリング |
| 直径 | 4mm |
|---|---|
| 長さ | 400m |
| 浮力 | 中性 |
| 輝度 | 10000lm |
|---|
| 動画解像度 | 4K UHD:25/30fps |
|---|---|
| 視野角 | 146°超広角レンズ |
| チルト角 | ±360度(機体ピッチ) |
下方Q-DVL:作業範囲: 0.15m-60m
前方Q-DVL:作業範囲: 0.15m-15m
ジャイロスコープ:±0.1°
加速度計・姿勢ロック
深度センサー:深度維持 ±1cmに保持
下方ソナー:作業範囲 0.3m~50m 高さロック、
インテリジェント水深測定
GPSロケーター
| 長さ | 457mm |
|---|---|
| 幅 | 338mm |
| 高さ | 254mm |
| 本体部重量 | 10kg |
| 最大深度 | 100m |
| 最大速度 | 3ノット(1.5m/s) |
| スラスター構成 | スラスター 計6機 |
| ベクトル方向 4機 | |
| 垂直方向 2機 |
| 直径 | 7.6mm |
|---|---|
| 長さ | 300m |
| 浮力 | 中性 |
| 輝度 | 6000lm |
|---|
| 動画解像度 | 1080pデジタル |
|---|---|
| 視野角 | 110°水平 |
| チルト角 | ±90度 |
3軸ジャイロ
3軸加速度
3軸電子コンパス
内部気圧計
電流・電圧監視
浸水水濡れ監視